簡(jiǎn)要描述:用于測(cè)量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
型號(hào)Model | WGZ-2000 | WGZ-2000A | WGZ-4000 | WGZ-4000A |
測(cè)定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值誤差Basic error(F.S) | ±2%、±3%、±5% | |||
重復(fù)性Repeatability | ≤1% | |||
零點(diǎn)漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.02NTU) | |||
特點(diǎn)Characteristics | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢功能、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、注:型號(hào)后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃